| Typ instalace | bioplynová stanice na zpracování biologických odpadů |
| Rok instalace | 2010 - 2011 |
| Typ KGJ | TCG 2016 V12 C |
| Počet kusů | 1 |
| Provedení | venkovní kontejner |
| Palivo | bioplyn |
| Instalovaný el. výkon | 600 kW |
| Režim provozu | 24 hodin denně |
| Úspora emisí | 6150 t/rok |
| Využití vstupní energie | výroba elektřiny a tepla |
| Využití vyrobené elektřiny | prodej do sítě Žďas energetika |
| Využití vyrobeného tepla | dodávka do kotelny Žďas energetika a.s. |
| Generální dodavatel | GASCONTROL, společnost s r.o. |
| Dodavatel KGJ a servis KGJ | INECO, s.r.o. |
| Fotogalerie BPS ODAS >> |
© 2011 INECO